
![]()

福岡インディペンデント映画祭では2010年よりコンペティション
応募作品のアーカイブをしております。
右記の写真はFIDFF2012最優秀作品
+120分ムービー部門グランプリ
「かしこい狗は、吠えずに笑う」 (監督:渡部亮平)のスチール写真です。
各作品の詳細は作品名をクリックください。
現在、これまで上映した作品情報を閲覧できるよう準備しております。
![]()
| 受賞 | 作品名 | 監督名 | 上映時間 | 制作年 | 字幕 | 予告編 | 備考 |
| 碧ソラヤ | りあん | 11.58min | 2016 | ● | |||
| ローランブーケ | りあん | 10.18min | 2017 | ● | |||
| カランコエの花 | 中川駿 | 39.06min | 2016 | ● | |||
| 眠れない夜に | 山川 智輝 | 4.59min | 2017 | ||||
| 唾と蜜 | 牧 賢治 | 80.00min | 2017 | ||||
| Birth-つむぐいのち- おどるいのち | 若見ありさ、池田爆発郎、 大橋弘典、 こぐまあつこ、荒井知恵 |
46.00min | 2017 | ||||
| あいのメロディ♪ | 岡田 浩 | 12.56min | 2017 | ● | |||
| 夜の船 | 小野口 浩司 | 78.07min | 2016 | ● | |||
| リバースDNA | 高嶋義明 | 13.41min | 2016 | ● | |||
| 幸福の目 | 河内彰 | 30.00min | 2017 | ● | |||
| 東京サバ女子霊 | 伏見優作 | 94.35min | 2017 | ● | |||
| 明日の空は何色ですか | 増本竜馬 | 24.27min | 2017 | ||||
| 田吾作どんのいる村 | 猪浦直樹 | 20.01min | 2016 | ● | |||
| 私の夢 | 三重野広帆 | 02.16min | 2016 | ||||
| 潜入!アイドル自宅訪問! | 三重野広帆 | 02.31min | 2016 | ||||
| ザ・アクター・アンド・ザ・モデル | 友利翼 | 18.10min | 2016 | ||||
| ザ・ウィール | クリス マッコームス | 77.32min | 2017 | ● | |||
| 占い | 西坂來人 | 10.01min | 2017 | ● | |||
| しょーもな! | 斉藤亜沙美 | 13.21min | 2017 | ||||
| サボテンとアルパカ | 大石 秀宣 | 13.52min | 2016 | ● | |||
| ある日の食卓 | 空閑 寧 | 10.50min | 2017 | ||||
| ファーストステップ | 亜崎敬司 | 22.00min | 2017 | ||||
| ひまわり畑にて Re:fine | 亜崎敬司 | 91.00min | 2017 | ||||
| 冷たい床/Cold Feet | 末長敬司 | 27.00min | 2017 | 英語 | |||
| 鵜の島の光 | 山下 行夫 | 91.44min | 2017 | ● | |||
| あなたに会えたらよかった | 栗山陽輔 | 47.06min | 2017 | ● | |||
| ぼくの壱番館 | 松永 祐樹 | 15.11min | 2017 | ||||
| 訊かれる人 | 秦敏樹 | 04.30min | 2017 | ||||
| 水戸黄門Z | 大川祥吾 | 25.00min | 2016 | ● | |||
| 丹東の東 | 栗原光男 | 95.00min | 2016 | ||||
| ときめき一念発起 | 繁田健治 | 08.55min | 2016 | ● | |||
| 犯人はセーラー服 | 繁田健治 | 03.55min | 2016 | ||||
| ハチャトリアンバックブリーカー | 東野敦 | 05.00min | 2017 | ||||
| RICE BALL | 大石結介 | 15.00min | 2016 | ● | |||
| Lemon&Letter | 梅木 佳子 | 29.54min | 2017 | ● | |||
| ザ パーフェクト ボーイ | 岡松達彦 | 07.41min | 2017 | ||||
| 頭上の色論 | 吉田岳男 | 25.48min | 2017 | ● | |||
| さらば大戦士 トゥギャザーV | 松本純弥 | 77.00min | 2016 | ● | |||
| 恋は紅なり | はまの省蔵 | 48.21min | 2017 | ||||
| FIGHTINGCAMERAMAN | 坂田敦哉 | 09.26min | 2017 | ||||
| さといも姫 | 栗原光男 | 100.00min | 2018 | ||||
| 宴の宵がさめるまで | 今村瑛一 | 30.22min | 2017 | ||||
| 葛根廟事件の証言 | 田上龍一 | 73.31min | 2017 | ||||
| センターライン | 下向拓生 | 66.23min | 2017 | ||||
| アッキーピークス | 大石貴也 | 36.00min | 2017 | ||||
| おしゃぶり。 | 黒田航大 | 16.03min | 2017 | ● | |||
| The Last MANZAI | 藤原 淳 | 11.47min | 2017 | ||||
| ドラゴン危機一髪Retribution | カンバラトモアキ | 20.03min | 2017 | ● | |||
| おんがえし | 佐島 由昭 | 24.31min | 2017 | ● | |||
| 僕たちの革命戦争回顧録 | 柴田航 | 83.15min | 2016 | ||||
| 放蕩息子 | 横山善太 | 85.00min | 2016 | ||||
| タヌキの里のヒミツ | 川口 宗一郎 | 16.15min | 2017 | ||||
| 亡き人への手紙 〜流せない想い〜 | 関 勇人 | 14.22min | 2016 | ||||
| すいとんとおにぎり。 | 沢田 瀬怜 | 04.59min | 2016 | ||||
| 凪 | 川野邉修一 | 27.40min | 2017 | ||||
| シンデレラのさえずりを聞け | 中野森 | 19.25min | 2017 | ● | |||
| 深淵に、紡ぐ | 蒲生 映与 | 74.50min | 2017 | ● | |||
| 終末の恋人 | 権 赫俊 | 39.16min | 2017 | ||||
| 虹の橋をかけぬけて | 月元映里 | 56.20min | 2017 | ● | |||
| 宵闇のリューゲ | 釜次智久 | 59.50min | 2017 | ● | |||
| 愛麺 〜ラ・メン〜 | 坂本 直季 | 21.57min | 2017 | ||||
| ロスト・シー | 土田 豪介 | 18.45min | 2017 | ● | |||
| 外テ物 | 三ッ星レストランの残飯 | 08.51min | 2016 | ||||
| ハッピーアイランド | 渡邉裕也 | 75.00min | 2016 | ||||
| 射手座 | 八栗広実 | 19.20min | 2017 | ||||
| 見えない糸 | 見えない糸 | 37.32min | 2016 | ● | |||
| 不感症になっていくこれからの僕らについて | 品田 誠 | 30.48min | 2017 | ||||
| 死にたくなったら 旅に出ろ! ~9日間の非日常生活~ | 加藤吉彦 | 36.17min | 2017 | ||||
| 彼女のひまわり | 川崎 僚 | 10.00min | 2016 | ||||
| AUTUMN OF WOMAN | 川崎 僚 | 12.16min | 2017 | ||||
| 予定は未定 | 磯部鉄平 | 26.15min | 2017 | ||||
| 憂鬱な花 | 堀井 彩 | 59.05min | 2016 | ● | |||
| セクスレス | 堀井 彩 | 46.33min | 2016 | ||||
| ユニバーサル・ グラビテーション | 磯部鉄平 | 08.00min | 2016 | ● | |||
| メンタルスケッチ | 渡邉聡 | 06.40min | 2017 | ● | |||
| 病棟 | 原田 円 | 10.50min | 2016 | ||||
| 自発的対称性の破れ | 宮下 武也 | 56.37min | 2017 | ||||
| 東京デブリ | 栗林 司 | 99.40min | 2017 | ||||
| ぼくのゆうき | 高嶋義明 | 09.00min | 2017 | ● | |||
| おるすばんの味。 | 武石 昂大 | 09.11min | 2017 | ||||
| その夜を越えて | 澤 佳一郎 | 11.30min | 2016 | ● | |||
| ウエポンズ | 市原 啓 | 31.00min | 2016 | ● | |||
| アブセンス トリオ | 松谷 嶺 | 12.01min | 2016 | ||||
| Handman | 升田天海 | 36.53min | 2017 | ||||
| 直也の婚約前夜 | 小松孝 | 14.15min | 2017 | ||||
| 冬が燃えたら | 浅沼直也 | 22.23min | 2016 | ||||
| イン・ザ・サーティーン | 門林賢道 | 19.52min | 2018 | ||||
| 老ナルキソス | 東海林 毅 | 21.30min | 2017 | ● | |||
| やさしいフルスイング | 尾崎健 | 74.29min | 2017 | ||||
| はじめてのきもち | 矢野数馬 | 07.27min | 2017 | ● | |||
| それも恋 | 今野雅夫 | 35.35min | 2016 | ● | |||
| NITRATE | 高山隆一 | 28.10min | 2016 | ||||
| 東北風景 | 李咏欣 | 04.53min | 2017 | ||||
| ケイタネバーダイ | 中村友則 | 80.00min | 2017 | ● | |||
| 生きているということ | 平山 雄斗 | 14.13min | 2017 | ||||
| アイニ向ッテ | 高山康平 | 75.52min | 2018 | ● | |||
| MY BIRD | 市原俊幸 | 31.58min | 2016 | ||||
| 戻る場所はもうない | 笹井歳春 | 44.13min | 2017 | ||||
| 惑乱 | 直井佑樹 | 53.16min | 2017 | ||||
| くゆるひ | 宮原周平 | 22.50min | 2017 | ● | |||
| 宵の棒鱈 | 島田欣征 | 15.06min | 2016 | ● | |||
| さくらになる | 大橋隆行 | 78.00min | 2017 | ● | |||
| 岸辺の部屋 | 小辻陽平 | 19.56min | 2017 | ||||
| Wind Chime | 緑茶 麻悠 | 18.00min | 2017 | ||||
| TK in トリップゾーン | 東義真 | 30.00min | 2017 | ● | |||
| Birds | 永岡 俊幸 | 14.30min | 2016 | ● | |||
| 松本商店街物語 | 小野篤史 | 20.00min | 2016 | ||||
| つれない男 | 小川貴之 | 11.52min | 2017 | ||||
| ステレオタイピー | 瀬川裕生 | 26.00min | 2017 | ||||
| リリイ/僕らの街《前・後編》 | 柴田有麿 | 14.35min | 2017 | ||||
| 練馬ゾンビナイト | 高良嶺 | 51.00min | 2017 | ||||
| 女殺し屋舞踏会 | 白澤康宏 | 23.36min | 2018 | ||||
| ロビー会談 | 萱野 孝幸 | 22.27min | 2017 | ||||
| 全ての国が実際神を礼拝する | 全能神教会 | 58.04min | 2017 | ||||
| 神を知ることによって達成された効果 | 全能神教会 | 10.07min | 2017 | ||||
| 國の狗-クニノイヌ- | 小山亮太 | 21.30min | 2018 | ||||
| 二階の息子 | 島村拓也 | 26.34min | 2017 | ||||
| 八十五年ぶりの帰還アイヌ遺骨杵臼コタンへ | 藤野知明 | 24.00min | 2017 | ||||
| にーぴょスピードドリーム | にーぴょ | 16.22min | 2016 | ● | 弔 | 村松健太 | 50.00min | 2017 | ● |
| 老人ファーム | 三野龍一 | 82.14min | 2017 | ● | |||
| 公衆電話 | 松本 動 | 15.36min | 2018 | ● | |||
| ガチャガチャ/GACHA GACHA | 松本 動 | 11.45min | 2016 | ● | |||
| あなたに逢いたくて | 白澤康宏 | 25.52min | 2017 | ||||
| くじら白書 | 西村翼 | 33.12min | 2017 | ● | |||
| 法律により禁じられています | 佐々木里絵 | 21.06min | 2017 | ||||
| シアノス | 松本 剛 | 39.59min | 2017 | ||||
| 別れ~接吻~ | 長嶺 将希 | 13.48min | 2017 | ||||
| 女神のサジェスチョン | 公文辰也 | 15.04min | 2016 | ● | |||
| ミズノの帰還 | 佃 光 | 39.58min | 2016 | ● | |||
| 動物大怪獣コアラ | 佃 光 | 02.04min | 2017 | ||||
| デッドコップ | 中元 雄 | 27.30min | 2017 | ||||
| 大町SUN瀬ッ戸 | 松川一世 | 27.30min | 2016 | ||||
| ゴミのような | 佐藤睦美 | 28.17min | 2017 | ||||
| MOVIES~Mr.フキョー VS 映画たち~ | 山本聖 | 87.30min | 2017 | ● | |||
| 今夜、ごはん行きませんか? | 山口 淳太 | 15.43min | 2016 | ||||
| えんむすび | 河村永徳 | 19.57min | 2017 | ||||
| アマノジャク・思春期 | 岡倉 光輝 | 29.45min | 2016 | ||||
| チェーン | 武田正章 | 22.10min | 2018 | ● | |||
| 牛の後ろ | 吉尾 祐紀 | 31.50min | 2017 | ||||
| verse 1 | 辻 寛之 | 93.42min | 2017 | ● | |||
| もしもに愛を | 宮本ともこ | 53.33min | 2017 | ● | |||
| 閉じられた本 | 笹本ゆり | 24.37min | 2017 | ||||
| つむぎのラジオ | 木場明義 | 83.58min | 2017 | ● | |||
| マーくん誘拐事件 | 駒井 俊彦 | 03.09min | 2017 | ||||
| パラダイス・ジョージ | 本村壮平 | 71.20min | 2017 | ● | |||
| 同じ歩幅でなんて歩かない | 横田浩樹 | 65.04min | 2016 | ||||
| にしむくさむらい | 前川 貴史 | 31.19min | 2017 | ||||
| 11月19日 | 神谷正智 | 84.00min | 2017 | ● | |||
| 僕らがいなくなった後の僕らの物語 | 向井宏 | 23.42min | 2016 | ||||
| 田吾作どんのいる村(オリジナル・ヴァージョン) | 猪浦直樹 | 44.35min | 2016 | ● | |||
| Good bye, Eric! | 高階匠 | 17.25min | 2017 | ||||
| 少年少女映画 | 浅生マサヒロ | 100.00min | 2016 | ||||
| 鳴く音な添へそ | 久保裕章 | 15.11min | 2016 | ||||
| ある惑星の散文 | 深田隆之 | 97.56min | 2017 | ● | |||
| ハッピーサッド | 中島教奨 | 32.00min | 2017 | ||||
| いいえ、夢 | 大淵友加 | 14.02min | 2017 |
| 受賞 | 作品名 | 監督名 | 上映時間 | 制作年 | 字幕 | 予告編 | 備考 |
| ワークさん | 小野篤史 | 23.55min | 2015 | ||||
| FIDFF2011最優秀作品賞 | ひびり | 新井 哲 | 19min | 2011 | |||
| FIDFF2013最優秀作品賞 | 家族の風景 | 佐近圭太郎 | 37.49min | 2012 | |||
| もっけのさいわい | 中泉裕矢 | 45.23min | 2015 | ||||
| 世界の終わりの、そのあとで | 上田浄介 | 39.58min | 2015 | ● | |||
| バイバイ、おっぱい | 鋤崎智哉 | 86min | 2015 | ||||
| モラトリアム・カットアップ | 柴野 太朗 | 38.2min | 2016 | ● | |||
| カモン、ボルテージ! | 佐藤 美百季 | 22.2min | 2015 | ● | |||
| 時時巡りエブリディ | 塩出大志 | -min | - | ● | |||
| 血飛沫く生命 | 平岩諒一 | 13.56min | 2015 | ||||
| DIONE | 畑井雄介 | 27.29min | 2013 | ||||
| なかよくなれたらいいな | 栗山陽輔 | 47.54min | 2015 | ● | |||
| 尊く厳かな死 | 中川駿 | 59.52min | 2015 | ● | |||
| かべづたいのこ | 今村瑛一 | 34.51min | 2015 | ||||
| さよならファンタジー | 木場明義 | 19.59min | 2015 | ● | |||
| スリッパと真夏の月 | 木場明義 | 30min | 2015 | ● | |||
| MOBOMOGA | 田平一真 | -min | - | ● | |||
| 爛れる〈インターナショナル版〉 | 末長敬司 | 17min | 2014 | 英語 | ● | ||
| それで世界は救われなくても | 末長敬司 | 13.20min | 2016 | 英語 | |||
| 全力で走る | 加藤大志 | 4.59min | 2015 | ||||
| FIDFF2015最優秀作品賞 | きらわないでよ | 加藤大志 | 25.12min | 2014 | |||
| はるのかぜ | 木下絵李 | 5.40min | 2015 | ● | |||
| アレルギー | ヒョン・スルウ | 21.57min | 2015 | ||||
| 夕暮れの催眠教室 | 井上博貴 | 25.21min | 2016 | ||||
| 優秀賞 | 空っぽの渦 | 湯浅典子 | 19.59min | 2015 | ● | ||
| 40分部門グランプリ | あの、ヒマワリを探しに | 湯浅 典子 | 24.55min | 2014 |
| 受賞 | 作品名 | 監督名 | 上映時間 | 制作年 | 字幕 | 予告編 | 備考 |
| 想迷華 | 江口 寛武 | 19.58min | 2015 | ● | |||
| Till Death | 友利 翼 | 55.26min | 2015 | ● | |||
| 半熟部屋 | 西田啓太 | 29.47min | 2008 | ||||
| ダーク兄弟 | 西田啓太 | 53.39min | 2002 | ※2015年再編集 | |||
| ウェアラブル・アンドロイド | 西田啓太 | 4.14min | 2015 | ||||
| プレイバックちなみさん | 塩田倫+三代川達 | 43.9min | 2015 | ||||
| アンダードッグ/カウント3.1からのパイルドライバー | 三代川タツ | 19.32min | 2015 | ||||
| チェーンブレイカー | ワタナベカズキ | 30min | 2015 | ||||
| Crane Truck | 増田翔平 | 4.59min | 2015 | ||||
| 雲の通ひ路 | 吉松幸四郎 | 76min | 2016 | ||||
| リマインド | 吉田岳男 | 29.57min | 2015 | ||||
| DEPARTURE | 園田 新 | 17min | 2015 | ||||
| あの街から | 中田敦夫 | 56.16min | 2015 | ● | |||
| Rouge | 高山隆一 | 12.45min | 2014 | ||||
| 光がここにないだけ | ヤマウチケンジ | 27.45min | 2015 | ● | |||
| 僕が決める道 | 若菜滋子 | 28.48min | 2015 | ||||
| ウエイトレス | 手嶌俊輔 | 14.53min | 2014 | ● | |||
| 尊く厳かな死 | 中川駿 | 59.52min | 2015 | ● | |||
| ガッセ | 岡 真太郎 | 4.49min | 2015 | ||||
| PINTO | 矢野瑛彦 | 118min | 2015 | ||||
| つなぎ | キム・テヒョン | 27.56min | 2015 | ||||
| 愛という名の執着 | 天野友二朗 | 58.20min | 2016 | ● | |||
| Baguette Samurai | 川島 翔一朗、高石 祐太郎 | 39.16min | 2015 | ● | |||
| ソーリーベイベー | 田村専一 | 63.22min | 2015 | ● | |||
| たむほりっく0 | 高嶋義明 | 30min | 2015 | ● | |||
| せんそうはしらない | 神保慶政 | 19.57min | 2015 | ● | |||
| 息子が見ている | 草苅勲 | 4.59min | 2015 | ||||
| ゴミの音色 | 草苅勲 | 13.59min | 2014 | ||||
| マイルドヤンキー | 柴田有麿 | 4.59min | 2015 | ||||
| たゆたう | 山本文月 | 91min | 2015 | ||||
| 瓜二つ | 山川智輝 | 14.19min | 2015 | ● | |||
| 明日に向かって逃げろ | 辻野正樹 | 39.37min | 2015 | ● | |||
| 敏感に喜ぶ | 進藤 丈広 | 36.28min | 2016 | ||||
| N.O.A. | 下向拓生 | 15min | 2015 | ||||
| 君と違う空は見たくない | 長濱勇太 | 19.19min | 2016 | ● | |||
| べつに友達はいないわけじゃない | 増本竜馬 | 3min | 2015 | ||||
| スリッパと真夏の月 | 木場 明義 | 30min | 2015 | ● | |||
| さよならファンタジー | 木場 明義 | 19.59min | 2015 | ● | |||
| プレシャス5 | 礒 瑚子 | 5.1min | 2015 | ||||
| 楽園 | 礒 瑚子 | 14.58min | 2015 | ||||
| 私の刺 | 松浦健志 | 81.42min | 2016 | ● | |||
| UN NEUTRAL アン ニュートラル | 的場政行 | 29.29min | 2016 | ||||
| your name | 白石めぐみ | 22.9min | 2015 | ||||
| 君に会いたい | 白石めぐみ | 22.6min | 2014 | ||||
| NIN-CITY | artegg-yumi | 2.2min | 2015 | ||||
| GREEN MY HOME | 佐島 由昭 | 66.29min | 2015 | ||||
| 幻炎 | 月足 栄一 | 70.27min | 2015 | ● | |||
| なかよくなれたらいいな | 栗山陽輔 | 47.54min | 2015 | ● | |||
| appetite | 瀬川裕生 | 54.11min | 2015 | ||||
| たびのやまびこ | 片野坂 亮 | 104.23min | 2015 | ||||
| 世界の終わりの、そのあとで | 上田浄介 | 39.58min | 2015 | ● | |||
| ゼンツアーノの花祭り | 栗原光男 | 100min | 2016 | ||||
| 隣人のゆくえ | 柴口勲 | 75.4min | 2016 | ● | |||
| マネーのトラッシュ | 中島 邦彦 | 30min | 2015 | ||||
| 勿忘草 | 成國英範 | 20min | 2015 | ||||
| あなたトわたしのト | 翔太郎 | 19.58min | 2016 | ||||
| 奇特な幸子 | 宮原 周平 | 26.46min | 2016 | ||||
| 過去からきたあいつ | 吉富 大倫 | 29.14min | 2016 | ||||
| 羊子 | 本村壮平 | 27.34min | 2015 | ● | |||
| japing | 牧賢治 | 19.59min | 2014 | ||||
| 千里 翔べ | 堀河 洋平 | 29.59min | 2016 | ● | |||
| かべづたいのこ | 今村 瑛一 | 34.51min | 2015 | ||||
| 日々こもごも | 本山航大 | 31min | 2015 | ● | |||
| タカハマ物語2 心のツバサ | 加藤 行延 | 119.32min | 2016 | ● | |||
| 東京サバ女子かくめい | 伏見優作 | 74min | 2015 | ● | |||
| しみじみなさばさば | 伏見優作 | 18.57min | 2015 | ● | |||
| けんじ君の春 | 森田亜紀 | 90min | 2015 | ● | |||
| メイクルーム2 | 森川圭 | 88min | 2015 | ● | |||
| 女ヒエラルキー底辺少女 | 森岡利行 | 71min | 2015 | ● | |||
| 影のぬけ路 | 並河 信也 | 36.54min | 2014 | ||||
| 全力で走る | 加藤大志 | 4.59min | 2015 | ||||
| One Village Rangapani | 原田夏美 | 4.59min | 2015 | ● | |||
| 心の貧しい者 | 宮本亮 | 59.40min | 2015 | ● | |||
| 怪盗アンコはおわる、はじまる | 海上ミサコ | 40min | 2013 | ● | |||
| ショコラ記憶珠 | 海上ミサコ | 22min | 2013 | ● | |||
| DIONE | 畑井雄介 | 27.29min | 2013 | ||||
| もう一度妻を映画に誘おう | なす ありさ | 4.59min | 2015 | ||||
| ハルとロウ | 末松 暢茂 | 35min | 2015 | ● | |||
| ゆらゆら家族 | 松尾巧 | 26.30min | 2015 | ||||
| 夏桜 | 生見司織 | 18.44min | 2015 | ||||
| アレルギー | ヒョン・スルウ | 21.57min | 2015 | ||||
| 幸福ノうわっつら | 塩出太志 | 14.54min | 2015 | ||||
| カミソリ | 新谷 寛行 | 13.20min | 2015 | ||||
| Fleeting | 秋武裕介 | 15min | 2015 | ||||
| かえりてゆきし故郷の途 | 森 博章 | 44.33min | 2015 | ● | |||
| みんなでいこう | 小池茅 | 38.5min | 2016 | ● | |||
| 鏡草 | りあん | 15.12min | 2015 | ● | |||
| 遥かなるアテンションプリーズ | 繁田健治 | 6.4min | 2016 | ||||
| はるのかぜ | 木下絵李 | 5.40min | 2015 | ● | |||
| 夕暮れの催眠教室 | 井上博貴 | 25.21min | 2016 | ||||
| 情熱を取り戻せ | 夏目月歩 | 29.30min | 2016 | ||||
| 爛れる〈インターナショナル版〉 | 末長敬司 | 17min | 2014 | 英語 | ● | ||
| それで世界は救われなくても | 末長敬司 | 13.20min | 2016 | 英語 | |||
| the FAB3 | 島崎 謙太郎 | 73min | 2015 | ||||
| コントロール | 大塚玲未 | 47.10min | 2015 | ||||
| 夢みるカフェ | 高山直美 | 21.46min | 2015 | ● | |||
| 面接 | 小西 楊太 | 24.56min | 2015 | ||||
| オフステージ | 平沼 豊 | 90min | 2015 | ● | |||
| Enter the Fiend | 鬼木幸治 | 6.56min | 2015 | ||||
| あなた色の写真 | 小松 亮介 | 24.48min | 2016 | ||||
| カモン、ボルテージ! | 佐藤 美百季 | 22.2min | 2015 | ● | |||
| ミュージカル/MY☆ROAD MOVIE 〜チャリンコで自分探しの旅〜 | 角川 裕明 | 29.18min | 2015 | ||||
| 汐汲坂 | 岡田 翔 | 37.36min | 2015 | ||||
| お元気ですか? | 室賀 厚 | 87min | 2015 | ||||
| かなわぬ恋 | マツムラケンゾー | 9.32min | 2015 | ● | |||
| ヤマノナカ314 | 増本竜馬 | 2.35min | 2016 | ||||
| 識域 | 小池俊介 | 15.13min | 2015 | ||||
| コードネームドラゴン | 美濃輪泰史 | 30min | 2015 | ● | |||
| 空を知らないカイコガは飛べる事を知らず地を這い回るのか | 笹木彰人 | 19.5min | 2015 | ● | |||
| 故郷を想う歌 | 福多泰土 | 12.33min | 2015 | ||||
| 血飛沫く生命 | 平岩諒一 | 13.56min | 2015 | ||||
| 道together | 宮本ともこ | 14.54min | 2016 | ||||
| PW ペーパーワールド | 太田実 | 74.8min | 2016 | ||||
| daughter | たかせしゅうほう | 9.57min | 2015 | ||||
| 嘘をついて | 三ツ橋勇二 | 24.50min | 2015 | ● | |||
| ディヴォート | 田島基博 | 74.28min | 2016 | ||||
| 77 | 松川一世 | 31min | 2015 | ||||
| だんらん | 生見司織 | 17.55min | 2015 | ● | |||
| ノンフィクション | 品田誠 | 19.59min | 2015 | ● | |||
| シヴァ 破壊 | 平岩諒一 | 1.4min | 2014 | ||||
| タカシとヨーコ | 福多泰土 | 16.17min | 2014 | ||||
| 真夜中のホーラ | 永谷優治 | 16.9min | 2015 | ||||
| 人虫 | 出澤 暁 | 38.2min | 2015 | ||||
| 私以外の人 | 谷口雄一郎 | 18.29min | 2015 | ● | |||
| ハローグッバイ | 谷口雄一郎 | 33.25min | 2016 | ||||
| 一匹の親分 ーマタタビ地獄篇ー | 小川岳志 | 19.1min | 2015 | ||||
| 密林の自動ドア | 大塚 悠( | 4.52min | 2015 | ||||
| あかいあかい青りんご | 山崎あかね | 36.8min | 2015 | ||||
| サイコロマンティック | 柴田航 | 70.13min | 2015 | ||||
| ホーム | 美内こう | 24.47min | 2016 | ||||
| 遺言 | 米澤成美 | 12.53min | 2014 | ||||
| テイク8 | 上田慎一郎 | 19.39min | 2015 | ||||
| ヴァニタス | 内山 拓也 | 106.33min | 2015 | ||||
| ワークさん | 小野篤史 | 23.55min | 2015 | ||||
| ワンダフルデリ! | 畠山隼一 | 17min | 2015 | ||||
| バイバイ、おっぱい | 鋤崎智哉 | 86min | 2015 | ||||
| QUESTION | Passion(岡 政樹) | 17.31min | 2016 | ||||
| ノブナガ | 前神元紀 | 20min | 2014 | ||||
| 向こう側 | 小川泰寛 | 51.32min | 2015 | ||||
| 17さいの消息 | 細田理恵 | 57.2min | 2015 | ||||
| 復活 | 渡邉 聡 | 80.56min | 2015 | ||||
| 鉄人ゲッパー | 松村慎也 | 30min | 2015 | ||||
| ココニ・イルヨ | 神谷竜仁 | 20.6min | 2014 | ● | |||
| 青三十二才 | 野本 梢 | 18.8min | 2014 | ● | |||
| もっけのさいわい | 中泉裕矢 | 45.23min | 2015 | ||||
| 天秤リストカット | じゅりあなたけし | 53.56min | 2016 | ● | |||
| キング・オブ・ボウズ | 橘 剛史 | 3.32min | 2016 | ||||
| 水を得た男 | 中村 周一 | 18.23min | 2016 | ||||
| どうでもいいけど | 田平一真 | 14.2min | 2015 | ||||
| チェンジ | かげやましゅう | 10.3min | 2016 | ||||
| かんばれ!ベアーズ | 佃 光 | 1.34min | 2015 | ||||
| 15歳 | 鈴木 勇輝 | 29.26min | 2016 | ||||
| しあわせのかたち | 大橋隆行 | 29.55min | 2015 | ● | |||
| また会う日まで | 岡部哲也 | 7.45min | 2015 | ||||
| Don't Do Drugs! | TA☆白猫 | 4.35min | 2016 | ||||
| お墓参り | 吉村元希 | 25min | 2016 | ● | |||
| 狛犬 SANUKIVersion | 吉村元希 | 4.2min | 2016 | ||||
| 狛犬InternationalVersion | 吉村元希 | 4.2min | 2016 | ||||
| 愛の話 | 庄司 光成 | 42.19min | 2015 |

| 受賞 | 作品名 | 監督名 | 上映時間 | 制作年 | 字幕 | 予告編 | 備考 |
| シンタンジン(新灘津) | チェ・ジョンムン | 20min | 2014 | ||||
| ランニング・フォトズ | キム・ナヨン | 6.20min | 2015 | ||||
| アイム・ゴーイング・ホーム | キム・スジ | 15.58min | 2015 | ||||
| 夕食 | パク・スミン | 20.43min | 2014 | ||||
| ユンイル(閏日) | イ・チェリン | 18min | 2015 | ||||
| 何かが消えた | パク・チョンヒョン | 9min | 2015 | ||||
| Replace | Mark Arg | 15min | 2014 | ● | |||
| Last Day | HONG,CHING-YA | 21.11min | 2016 | ● | |||
| KEEP MY LOVE | Yang,Rong | 23.28min | 2016 | ● | |||
| Night Raid | WANG,YI-LING | 26.01min | 2015 | ||||
| The Night Light | Shen,Sing-Ying | 26.53min | 2016 | ● | |||
| 壊れ始めてる、ヘイヘイヘイ | 佐藤 快磨 | 30min | 2016 | ||||
| 父の結婚 | ふくだももこ | 30min | 2016 | ||||
| 罪とバス | 藤井悠輔 | 30min | 2016 | ||||
| はなくじらちち | 堀江貴大 | 23.10min | 2014 | ||||
| Last Wedding Dress | 上田慎一郎 | 25.12min | 2014 | ● | |||
| こんぷれっくす×コンプレックス | ふくだみゆき | 24.42min | 2015 | ● | |||
| ねこぶんのいち?猫まんま | 上田慎一郎 | 24min | 2015 | ● | |||
| 若き詩人 | ダミアン・マニヴェル | 71min | 2014 | ● | |||
| 最優秀作品賞 | きらわないでよ | 加藤大志 | 25.12min | 2014 | |||
| 5分部門グランプリ | 幻獣ハンター神楽岡ヒミ子vs地獄の青竜軍団 | 佃光 | 4.59min | 2015 | ● | ||
| 5分部門グランプリ | NEKKO WORK | 坂本直也 | 5.00min | 2014 | |||
| 20分部門グランプリ | STRANGE | 亀田貴也 | 18.00min | 2013 | |||
| 40分部門グランプリ | 異し日にて | 松田彰 | 38.58min | 2014 | ● | ||
| 60分部門グランプリ | NOPPERABOU | 友利 翼 | 49.45min | 2015 | ● | ||
| 90分部門グランプリ | 彦とベガ | 谷口未央 | 63.44min | 2014 | |||
| コメディ賞 | お歳暮のハムのひも | 青木伸和 | 38.59min | 2015 | |||
| 技術賞 | 口笛なんか吹いて | 白鳥勇輝 | 12.13min | 2014 | |||
| 企画賞 | 恋する河童 | 井上博貴 | 20.00min | 2014 | |||
| アニメ賞 | 欒 | 木下絵李 | 2.00min | 2014 | |||
| レインボー賞 | 私は渦の底から | 野本梢 | 26.55min | 2015 | ● |

| 受賞 | 作品名 | 監督名 | 上映時間 | 制作年 | 字幕 | 予告編 | 備考 |
入選 |
ある取り調べ | 村橋明郎 | 90.00min | 2015 | |||
